# THIES\_WSC11\_MOD

## `THIES_WSC11_MOD` (FB)

`FUNCTION_BLOCK` THIES\_WSC11\_MOD

### Darstellung

<figure><img src="https://879424349-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQR4vCFzt6ixgsqlR3pdR%2Fuploads%2Fcqus07GYobKuDTXWYzTw%2FTHIES.png?alt=media&#x26;token=74323d48-a14c-4b61-946f-7e42604d8ae6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

InOut:

| Scope       | Name                    | Type               | Initial      | Comment                                                                                                                                                |
| ----------- | ----------------------- | ------------------ | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Input       | `xEn`                   | `BOOL`             | TRUE         | Freigabe / Sperrung der Kommunikation (TRUE = Freigabe)                                                                                                |
| Input       | `byUnitId`              | `BYTE`             | 0            | Adresse des Geräts                                                                                                                                     |
| Input       | `xUpdateActual`         | `BOOL`             | FALSE        | <p>Aktualisierung der Istwerte (bei jeder ansteigenden Flanke<br>)</p>                                                                                 |
| Input       | `xUpdateSetp`           | `BOOL`             | FALSE        | <p>Aktualisierung der Sollwerte (bei jeder ansteigenden Flanke<br>)</p>                                                                                |
| Inout       | `ModbusClient`          | `ModbusClientBase` |              | Client des Geräts                                                                                                                                      |
| Output      | `rWindSpeed_MS`         | `REAL`             |              | Windgeschwindigkeit in XX.X m/s                                                                                                                        |
| Output      | `rWindSpeedAverage_MS`  | `REAL`             |              | Durchschnittliche Windgeschwindigkeit in XX.X m/s                                                                                                      |
| Output      | `rWindDirec`            | `REAL`             |              | Windrichtung in XX.X Grad (0.0 Grad = Nord)                                                                                                            |
| Output      | `rWindDirecAverage`     | `REAL`             |              | <p>Durchschnittliche Windrichtung in XX.X Grad (0.0 Grad =<br>Nord)</p>                                                                                |
| Output      | `rAirTemp`              | `REAL`             |              | Lufttemperatur in XX.X Grad Celsius                                                                                                                    |
| Output      | `rDewPointTemp`         | `REAL`             |              | Taupunkttemperatur in XX.X Grad Celsius                                                                                                                |
| Output      | `rrH`                   | `REAL`             |              | Relative Feuchtigkeit in XX.X Prozent                                                                                                                  |
| Output      | `rAbsH_M3`              | `REAL`             |              | Absolute Feuchtigkeit in XX.XX g/m3                                                                                                                    |
| Output      | `xSensorOffsetInDevice` | `BOOL`             |              | <p>Anzeige, ob der Abgleich der Sensoren im Gerät erfolgen muss<br>(TRUE = Abgleich im Gerät erforderlich, FALSE = Abgleich im<br>FB erforderlich)</p> |
| Output      | `rAbsAirPressure`       | `REAL`             |              | Absoluter Luftdruck in XX.XX hPa                                                                                                                       |
| Output      | `rAirPressureQNH`       | `REAL`             |              | <p>Berechneter Luftdruck auf Meereshöhe am aktuellen Standort<br>in XX.XX hPa (Basis: Absoluter Luftdruck am aktuellen<br>Standort)</p>                |
| Output      | `rGlobalRadiation`      | `REAL`             |              | Aktuelle Globalstrahlung in XX.X W/m2                                                                                                                  |
| Output      | `rIllum_Day_North`      | `REAL`             |              | Aktuelle Tages-Beleuchtungsstärke - Nord in XX.X kLx                                                                                                   |
| Output      | `rIllum_Day_East`       | `REAL`             |              | Aktuelle Tages-Beleuchtungsstärke - Ost in XX.X kLx                                                                                                    |
| Output      | `rIllum_Day_South`      | `REAL`             |              | Aktuelle Tages-Beleuchtungsstärke - Süd in XX.X kLx                                                                                                    |
| Output      | `rIllum_Day_West`       | `REAL`             |              | Aktuelle Tages-Beleuchtungsstärke - West in XX.X kLx                                                                                                   |
| Output      | `rIllum_Night`          | `REAL`             |              | Aktuelle Nacht-Beleuchtungsstärke in XXX lx                                                                                                            |
| Output      | `xRainf`                | `BOOL`             |              | <p>Status des Niederschlags (FALSE = kein Niederschlag, TRUE =<br>Niederschlag)</p>                                                                    |
| Output      | `dwYYYYMMDD`            | `DWORD`            |              | Aktuelles Datum im Format YYYYMMDD                                                                                                                     |
| Output      | `rHHMMSS`               | `REAL`             |              | Aktuelle Uhrzeit im Format HHMMSS                                                                                                                      |
| Output      | `rOffsetUTC`            | `REAL`             |              | Aktuelle Versatz zur Zeitangabe UTC in X Stunden                                                                                                       |
| Output      | `rPosLongitude`         | `REAL`             |              | Aktueller Längengrad der Position in XX.XXXXXX Grad                                                                                                    |
| Output      | `rPosLatitude`          | `REAL`             |              | Aktueller Breitengrad der Position in XX.XXXXXX Grad                                                                                                   |
| Output      | `rSunElevation`         | `REAL`             |              | <p>Aktuelle Elevation der Sonne in XX.X Grad (0.0 Grad =<br>Waagrechte)</p>                                                                            |
| Output      | `rSunAzimuth`           | `REAL`             |              | Aktueller Azimuth der Sonne in XX.X Grad (0.0 Grad = Nord)                                                                                             |
| Output      | `rSensorStatus`         | `REAL`             |              | <p>Aktueller Sensorstatus, bitweise kodiert (Bit X = TRUE:<br>Messwert gestört)</p>                                                                    |
| Output      | `rHeightAboveSeaLev`    | `REAL`             |              | Aktuelle Höhe über NN in XX.X m (Quelle: GPS)                                                                                                          |
| Output      | `rFWVersion`            | `REAL`             |              | Aktuelle Firmware-Version                                                                                                                              |
| Output      | `xAlarm`                | `BOOL`             | FALSE        | Sammelstörung (TRUE = Störung)                                                                                                                         |
| Output      | `xAlarmCom`             | `BOOL`             | FALSE        | Sammelstörung - Kommunikation (TRUE = Störung)                                                                                                         |
| Output      | `eErrorCodeCom`         | ModbusErrorCode    |              | Fehlercode - Kommunikation (0 = kein Fehler)                                                                                                           |
| Output      | `xBusy`                 | `BOOL`             |              | Kommunikationsanzeige (TRUE = Kommunikation)                                                                                                           |
| Input Const | `rrHOffset`             | `REAL`             | 0.0          | <p>Konstanter Messwert-Versatz für den übertragenen Relative<br>Feuchte - Istwert</p>                                                                  |
| Input Const | `rAirTempOffset`        | `REAL`             | 0.0          | <p>Konstanter Messwert-Versatz für den übertragenen Temperatur<br>- Istwert</p>                                                                        |
| Input Const | `wIllumNightMode`       | `WORD`             | 1            | <p>Aktuelle Berechnungsart für die Dämmerungssensoren (0 =<br>Summe aller vier Sensoren, 1 = Mittelwert aller vier<br>Sensoren)</p>                    |
| Input Const | `iOffsetTime`           | `INT`              | 48           | <p>Aktueller Versatz zur aktuellen UTC (0 = 24 = UTC, 23 = UTC<br>- 1h, 25 = UTC + 1h, 48 = MESZ)</p>                                                  |
| Input Const | `wPosAltitudeSetp`      | `WORD`             | 3001         | <p>Sollwert für die Ortshöhe der Position in Meter (0-3000m,<br>3001 = GPS-Daten)</p>                                                                  |
| Input Const | `tTimeUpdatePassw`      | `TIME`             | TIME#1m0s0ms | <p>Updateintervall für die Aktualisierung des Passworts (Sinn:<br>Benutzer <code>Benutzer</code> ist permanent angemeldet, maximal: 120s<br>)</p>      |
| Input Const | `tTimeUpdateSetp`       | `TIME`             | TIME#45s0ms  | <p>Updateintervall für die Vorgänge, die durch den Eingang<br><code>xUpdateSetp</code> beeinflusst werden</p>                                          |
| Input Const | `tTimeUpdateActual`     | `TIME`             | TIME#3s0ms   | <p>Updateintervall für die Vorgänge, die durch den Eingang<br><code>xUpdateActual</code> beeinflusst werden</p>                                        |
