> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://support.powerio.com/hub/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://support.powerio.com/hub/codesys-hvac/hvac-modbus-library/functionblocks/schneider/schneider_iem3255.md).

# SCHNEIDER\_IEM3255

## `SCHNEIDER_IEM3255` (FB)

`FUNCTION_BLOCK` SCHNEIDER\_IEM3255

### Darstellung

<figure><img src="/files/kp9u7dRlZdg5jRrTrfDo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

InOut:

| Scope       | Name                 | Type               | Initial       | Comment                                                                                                                          |
| ----------- | -------------------- | ------------------ | ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Input       | `xEn`                | `BOOL`             | TRUE          | Freigabe / Sperrung der Kommunikation (TRUE = Freigabe)                                                                          |
| Input       | `byUnitId`           | `BYTE`             | 0             | Adresse des Geräts                                                                                                               |
| Input       | `xUpdateActual`      | `BOOL`             | FALSE         | <p>Aktualisierung der Istwerte (bei jeder ansteigenden Flanke<br>)</p>                                                           |
| Input       | `xUpdateCounter`     | `BOOL`             | FALSE         | <p>Aktualisierung der Zählerstände (bei jeder ansteigenden<br>Flanke)</p>                                                        |
| Input       | `xUpdateInfo`        | `BOOL`             | FALSE         | <p>Aktualisierung der Seriennummer / des Gerätetyps (bei jeder<br>ansteigenden Flanke)</p>                                       |
| Input       | `xUpdateSetp`        | `BOOL`             | FALSE         | <p>Aktualisierung der Sollwerte (bei jeder ansteigenden Flanke<br>)</p>                                                          |
| Input       | `rTariff`            | `REAL`             | 1.0           | Auswahl des gewünschten Tarifs (1 - 4 = Tarif 1 - Tarif 4)                                                                       |
| Input       | `xResCounterPart`    | `BOOL`             | FALSE         | <p>Rücksetzung der Teilenergiezähler (bei jeder ansteigenden<br>Flanke)</p>                                                      |
| Input       | `xResError`          | `BOOL`             | FALSE         | <p>Reinitialisierung der Ausgänge <code>eErrorCodeCom</code> auf dem<br>fehlerfreien Zustand (bei jeder ansteigenden Flanke)</p> |
| Inout       | `ModbusClient`       | `ModbusClientBase` |               | Client des Geräts                                                                                                                |
| Output      | `rU1N`               | `REAL`             |               | Strangspannung L1 - N in V                                                                                                       |
| Output      | `rU2N`               | `REAL`             |               | Strangspannung L2 - N in V                                                                                                       |
| Output      | `rU3N`               | `REAL`             |               | Strangspannung L3 - N in V                                                                                                       |
| Output      | `rUXN_Avg`           | `REAL`             |               | Strangspannung - Durchschnittswert in V                                                                                          |
| Output      | `rU12`               | `REAL`             |               | Leiterspannung L1 - L2 in V                                                                                                      |
| Output      | `rU23`               | `REAL`             |               | Leiterspannung L2 - L3 in V                                                                                                      |
| Output      | `rU31`               | `REAL`             |               | Leiterspannung L3 - L1 in V                                                                                                      |
| Output      | `rUXY_Avg`           | `REAL`             |               | Leiterspannung - Durchschnittswert in V                                                                                          |
| Output      | `rIL1`               | `REAL`             |               | Leiterstrom L1 in A                                                                                                              |
| Output      | `rIL2`               | `REAL`             |               | Leiterstrom L2 in A                                                                                                              |
| Output      | `rIL3`               | `REAL`             |               | Leiterstrom L3 in A                                                                                                              |
| Output      | `rILX_Avg`           | `REAL`             |               | Leiterstrom - Durchschnittswert in A                                                                                             |
| Output      | `rPowerFactorTot`    | `REAL`             |               | Leistungsfaktor - Gesamt in \[1]                                                                                                 |
| Output      | `rActivePowerL1`     | `REAL`             |               | Wirkleistung L1 in W                                                                                                             |
| Output      | `rActivePowerL2`     | `REAL`             |               | Wirkleistung L2 in W                                                                                                             |
| Output      | `rActivePowerL3`     | `REAL`             |               | Wirkleistung L3 in W                                                                                                             |
| Output      | `rActivePowerTot`    | `REAL`             |               | Wirkleistung - Gesamt in W                                                                                                       |
| Output      | `rApparentPowerTot`  | `REAL`             |               | Scheinleistung - Gesamt in VA                                                                                                    |
| Output      | `rReactivePowerTot`  | `REAL`             |               | Blindleistung - Gesamt in var                                                                                                    |
| Output      | `rFrequency`         | `REAL`             |               | Frequenz in Hz                                                                                                                   |
| Output      | `rActiveTariff`      | `REAL`             |               | <p>Aktiver Tarif (0 = kein Mehrfachtarif, 1 - 4 = Tarif 1 - 4<br>)</p>                                                           |
| Output      | `rActEneImpTotal`    | `REAL`             |               | <p>Aufgenommene Wirkarbeit - Gesamt in kWh (nicht rücksetzbar<br>)</p>                                                           |
| Output      | `rActEneExpTotal`    | `REAL`             |               | Abgegebene Wirkarbeit - Gesamt in kWh (nicht rücksetzbar)                                                                        |
| Output      | `rReaEneImpTotal`    | `REAL`             |               | <p>Aufgenommene Blindarbeit - Gesamt in kVarh (nicht<br>rücksetzbar)</p>                                                         |
| Output      | `rReaEneExpTotal`    | `REAL`             |               | <p>Abgegebene Blindarbeit - Gesamt in kVarh (nicht rücksetzbar<br>)</p>                                                          |
| Output      | `rActEneImpPart`     | `REAL`             |               | Aufgenommene Wirkarbeit - Teilmenge in kWh (rücksetzbar)                                                                         |
| Output      | `rReaEneImpPart`     | `REAL`             |               | <p>Aufgenommene Blindarbeit - Teilmenge in kVarh (rücksetzbar<br>)</p>                                                           |
| Output      | `rActEneImpP1`       | `REAL`             |               | Aufgenommene Wirkarbeit - Phase 1 in kWh (rücksetzbar)                                                                           |
| Output      | `rActEneImpP2`       | `REAL`             |               | Aufgenommene Wirkarbeit - Phase 2 in kWh (rücksetzbar)                                                                           |
| Output      | `rActEneImpP3`       | `REAL`             |               | Aufgenommene Wirkarbeit - Phase 3 in kWh (rücksetzbar)                                                                           |
| Output      | `rActEneImpTotT1`    | `REAL`             |               | <p>Aufgenommene Wirkarbeit - Gesamt - Tarif 1 in kWh (<br>rücksetzbar)</p>                                                       |
| Output      | `rActEneImpTotT2`    | `REAL`             |               | <p>Aufgenommene Wirkarbeit - Gesamt - Tarif 2 in kWh (<br>rücksetzbar)</p>                                                       |
| Output      | `rActEneImpTotT3`    | `REAL`             |               | <p>Aufgenommene Wirkarbeit - Gesamt - Tarif 3 in kWh (<br>rücksetzbar)</p>                                                       |
| Output      | `rActEneImpTotT4`    | `REAL`             |               | <p>Aufgenommene Wirkarbeit - Gesamt - Tarif 4 in kWh (<br>rücksetzbar)</p>                                                       |
| Output      | `dwSerialNum`        | `DWORD`            |               | Seriennummer des Zählers                                                                                                         |
| Output      | `sDeviceName`        | `STRING`           |               | Name des Zählers (20 UTF8-Zeichen)                                                                                               |
| Output      | `sDeviceType`        | `STRING`           |               | Typ des Zählers (20 UTF8-Zeichen)                                                                                                |
| Output      | `xAlarm`             | `BOOL`             | FALSE         | Sammelstörung (TRUE = Störung)                                                                                                   |
| Output      | `xAlarmCom`          | `BOOL`             | FALSE         | Sammelstörung - Kommunikation (TRUE = Störung)                                                                                   |
| Output      | `eErrorCodeCom`      | ModbusErrorCode    |               | Fehlercode - Kommunikation (0 = kein Fehler)                                                                                     |
| Output      | `xBusy`              | `BOOL`             |               | Kommunikationsanzeige (TRUE = Kommunikation)                                                                                     |
| Input Const | `diAdrOffset`        | `DINT`             | -1            | <p>Offset zur Berechnung der Modbus-Adressen (aus den Modbus-<br>Registern) (Zulässiger Bereich: -1, 0, +1)</p>                  |
| Input Const | `tTimeUpdateSetp`    | `TIME`             | TIME#45s0ms   | <p>Updateintervall für die Vorgänge, die durch den Eingang<br><code>xUpdateSetp</code> beeinflusst werden</p>                    |
| Input Const | `tTimeUpdateCounter` | `TIME`             | TIME#60m0s0ms | Updateintervall für die Zählerstände (Istwerte\_2)                                                                               |
| Input Const | `tTimeUpdateActual`  | `TIME`             | TIME#1m0s0ms  | <p>Updateintervall für die Vorgänge, die durch den Eingang<br><code>xUpdateActual</code> beeinflusst werden</p>                  |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://support.powerio.com/hub/codesys-hvac/hvac-modbus-library/functionblocks/schneider/schneider_iem3255.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
