# OPPERMANN\_WS10\_MOD

## `OPPERMANN_WS10_MOD` (FB)

`FUNCTION_BLOCK` OPPERMANN\_WS10\_MOD

### Darstellung

<figure><img src="https://879424349-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQR4vCFzt6ixgsqlR3pdR%2Fuploads%2FWj8wgFZaAv8YTuPPfLBT%2FHVACModbus.OPPERMANN_WS10_MOD.png?alt=media&#x26;token=386fee92-2277-4c62-b08e-7f678be98f83" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

InOut:

| Scope       | Name                | Type               | Initial     | Comment                                                                                                         |
| ----------- | ------------------- | ------------------ | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Input       | `xEn`               | `BOOL`             | TRUE        | Freigabe / Sperrung der Kommunikation (TRUE = Freigabe)                                                         |
| Input       | `byUnitId`          | `BYTE`             | 0           | Adresse des Geräts                                                                                              |
| Input       | `xUpdateActual`     | `BOOL`             | FALSE       | <p>Aktualisierung der Istwerte (bei jeder ansteigenden Flanke<br>)</p>                                          |
| Input       | `xUpdateSetp`       | `BOOL`             | FALSE       | <p>Aktualisierung der Sollwerte (bei jeder ansteigenden Flanke<br>)</p>                                         |
| Inout       | `ModbusClient`      | `ModbusClientBase` |             | Client des Geräts                                                                                               |
| Output      | `rAirTemp`          | `REAL`             |             | Lufttemperatur in XX.X Grad Celsius                                                                             |
| Output      | `rDewPointTemp`     | `REAL`             |             | Taupunkttemperatur in XX.X Grad Celsius                                                                         |
| Output      | `rrH`               | `REAL`             |             | Relative Feuchtigkeit in XX.X Prozent                                                                           |
| Output      | `rAbsH_M3`          | `REAL`             |             | Absolute Feuchtigkeit in XX.X g/m3                                                                              |
| Output      | `rAbsAirPressure`   | `REAL`             |             | Absoluter Luftdruck in XX.X hPa                                                                                 |
| Output      | `rRelAirPressure`   | `REAL`             |             | Relativer Luftdruck in XX.X hPa                                                                                 |
| Output      | `rWindSpeed_MS`     | `REAL`             |             | Windgeschwindigkeit in XX.X m/s                                                                                 |
| Output      | `rWindSpeed_KPH`    | `REAL`             |             | Windgeschwindigkeit in XX.X km/h                                                                                |
| Output      | `rWindDirec`        | `REAL`             |             | Windrichtung in XX.X (0.0 = Nord)                                                                               |
| Output      | `rWindDirec_Cor`    | `REAL`             |             | Korrigierte Windrichtung in XX.X (0.0 = Nord)                                                                   |
| Output      | `rCompassDirec`     | `REAL`             |             | Kompassrichtung in XX.X (0.0 = Nord)                                                                            |
| Output      | `rRainf_Total`      | `REAL`             |             | Gesamte Kummulierte Niederschlagsmenge in XX.XX mm                                                              |
| Output      | `rRainf_Diff`       | `REAL`             |             | Relative Niederschlagsmenge in XX.XX mm                                                                         |
| Output      | `byRainf_Type`      | `BYTE`             |             | Art des Niederschlags                                                                                           |
| Output      | `rRainf_Int_MMH`    | `REAL`             |             | Intensität des Niederschlags in XX.XX mm/h                                                                      |
| Output      | `rRainf_Int_MMMIN`  | `REAL`             |             | Intensität des Niederschlags in XX.XXXX mm/min                                                                  |
| Output      | `rRainf_Total_Day`  | `REAL`             |             | Kummulierte Tages-Niederschlagsmenge in XX.XX mm                                                                |
| Output      | `xPrecipitation`    | `BOOL`             |             | <p>Zustand des Niederschlags (TRUE = aktiv, Erkennung: flüssig<br>/ fest / Hagel)</p>                           |
| Output      | `rGlobalRadiation`  | `REAL`             |             | Aktuelle Globalstrahlung in XX.X W/m2                                                                           |
| Output      | `rSunAzimuth`       | `REAL`             |             | Aktueller Azimuth der Sonne in XX.X Grad (0 Grad = Nord)                                                        |
| Output      | `rSunElevation`     | `REAL`             |             | <p>Aktuelle Elevation der Sonne in XX.X Grad (0 Grad =<br>Waagrechte)</p>                                       |
| Output      | `byUVIndex`         | `BYTE`             |             | Aktueller UV-Index (0 = gering, > 11 = maximal)                                                                 |
| Output      | `rIllum_Day`        | `REAL`             |             | Aktuelle Tages-Beleuchtungsstärke XX.X kLx                                                                      |
| Output      | `rIllum_Night`      | `REAL`             |             | Aktuelle Nacht-Beleuchtungsstärke XX.X lx                                                                       |
| Output      | `rSupplyVoltage`    | `REAL`             |             | Aktuelle Versorgungsspannung in XX.X Volt                                                                       |
| Output      | `byHeaterState`     | `BYTE`             |             | Aktueller Zustand der Beheizung (0 = Aus)                                                                       |
| Output      | `rPosLongitude`     | `REAL`             |             | Aktueller Längengrad der Position in XX.XX Grad                                                                 |
| Output      | `rPosLatitude`      | `REAL`             |             | Aktueller Breitengrad der Position in XX.XX Grad                                                                |
| Output      | `iPosAltitude`      | `INT`              |             | Aktuelle Ortshöhe der Position in Meter                                                                         |
| Output      | `iWifiSigStrength`  | `INT`              |             | Aktueller Signalstärke des WLAN                                                                                 |
| Output      | `byGPSNumSatellit`  | `BYTE`             |             | Aktuelle Anzahl der empfangenen GPS-Satelliten                                                                  |
| Output      | `byGPSPosState`     | `BYTE`             |             | <p>Aktueller Zustand der Positionserfassung (1 = nicht erfasst<br>)</p>                                         |
| Output      | `xAlarm`            | `BOOL`             | FALSE       | Sammelstörung (TRUE = Störung)                                                                                  |
| Output      | `xAlarmCom`         | `BOOL`             | FALSE       | Sammelstörung - Kommunikation (TRUE = Störung)                                                                  |
| Output      | `eErrorCodeCom`     | ModbusErrorCode    |             | Fehlercode - Kommunikation (0 = kein Fehler)                                                                    |
| Output      | `wErrorCodeDev`     | `WORD`             | 0           | Fehlercode - Gerät (0 = kein Fehler)                                                                            |
| Output      | `xBusy`             | `BOOL`             |             | Kommunikationsanzeige (TRUE = Kommunikation)                                                                    |
| Input Const | `xResetDevice`      | `BOOL`             | FALSE       | Rücksetzung der gesamten Wetterstation                                                                          |
| Input Const | `xResetRainfTotal`  | `BOOL`             | FALSE       | Rücksetzung der gesamten kummulierten Niederschlagsmenge                                                        |
| Input Const | `iOffsetLocalTime`  | `INT`              | 0           | Aktueller Offset für die Lokalzeit in XXX Minuten                                                               |
| Input Const | `rPosLongitSetp`    | `REAL`             |             | <p>Aktueller Sollwert für den Längengrad der Position in XX.XX<br>Grad</p>                                      |
| Input Const | `rPosLatitSetp`     | `REAL`             |             | <p>Aktueller Sollwert für den Breitengrad der Position in XX.XX<br>Grad</p>                                     |
| Input Const | `byAltitudeSelect`  | `BYTE`             | 0           | <p>Auswahl der Quelle für die Ortshöhe der Position (0 = GPS,<br>1 = <code>iPosAltitudeSetp</code>)</p>         |
| Input Const | `iPosAltitudeSetp`  | `INT`              |             | Sollwert für die Ortshöhe der Position in Meter                                                                 |
| Input Const | `tTimeUpdateSetp`   | `TIME`             | TIME#45s0ms | <p>Updateintervall für die Vorgänge, die durch den Eingang<br><code>xUpdateSetp</code> beeinflusst werden</p>   |
| Input Const | `tTimeUpdateActual` | `TIME`             | TIME#3s0ms  | <p>Updateintervall für die Vorgänge, die durch den Eingang<br><code>xUpdateActual</code> beeinflusst werden</p> |
