# ABB\_B21\_23\_24

## `ABB_B21_23_24` (FB)

`FUNCTION_BLOCK` ABB\_B21\_23\_24

### **Darstellung**

<figure><img src="/files/BdKFiXl2MlH5VteEWy06" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

InOut:

| Scope       | Name                 | Type               | Initial       | Comment                                                                                                                                                         |
| ----------- | -------------------- | ------------------ | ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Input       | `xEn`                | `BOOL`             | TRUE          | Freigabe / Sperrung der Kommunikation (TRUE = Freigabe)                                                                                                         |
| Input       | `byUnitId`           | `BYTE`             | 0             | Adresse des Geräts                                                                                                                                              |
| Input       | `xUpdateActual`      | `BOOL`             | FALSE         | <p>Aktualisierung der Istwerte (bei jeder ansteigenden Flanke<br>)</p>                                                                                          |
| Input       | `xUpdateCounter`     | `BOOL`             | FALSE         | <p>Aktualisierung der Zählerstände (bei jeder ansteigenden<br>Flanke)</p>                                                                                       |
| Input       | `xUpdateInfo`        | `BOOL`             | FALSE         | <p>Aktualisierung der Seriennummer / des Gerätetyps (bei jeder<br>ansteigenden Flanke)</p>                                                                      |
| Input       | `xResError`          | `BOOL`             | FALSE         | <p>Reinitialisierung der Ausgänge <code>eErrorCodeCom</code> auf dem<br>fehlerfreien Zustand (bei jeder ansteigenden Flanke)</p>                                |
| Input       | `xSendSysCommand`    | `BOOL`             | FALSE         | <p>Aktivierung der Übertragung der Systembefehle (bei jeder<br>ansteigenden Flanke) (Voraussetzung: Gültige Adrese und<br>gültiger Wert)</p>                    |
| Inout       | `ModbusClient`       | `ModbusClientBase` |               | Client des Geräts                                                                                                                                               |
| Output      | `rU1N`               | `REAL`             |               | Strangspannung L1 - N in V                                                                                                                                      |
| Output      | `rU2N`               | `REAL`             |               | Strangspannung L2 - N in V                                                                                                                                      |
| Output      | `rU3N`               | `REAL`             |               | Strangspannung L3 - N in V                                                                                                                                      |
| Output      | `rU12`               | `REAL`             |               | Leiterspannung L1 - L2 in V                                                                                                                                     |
| Output      | `rU23`               | `REAL`             |               | Leiterspannung L2 - L3 in V                                                                                                                                     |
| Output      | `rU31`               | `REAL`             |               | Leiterspannung L3 - L1 in V                                                                                                                                     |
| Output      | `rIL1`               | `REAL`             |               | Leiterstrom L1 in A                                                                                                                                             |
| Output      | `rIL2`               | `REAL`             |               | Leiterstrom L2 in A                                                                                                                                             |
| Output      | `rIL3`               | `REAL`             |               | Leiterstrom L3 in A                                                                                                                                             |
| Output      | `rILN`               | `REAL`             |               | Strom im Neutralleiter in A                                                                                                                                     |
| Output      | `rPhaseAnglePowTo`   | `REAL`             |               | Phasenwinkel - Leistung - Gesamt in Grad                                                                                                                        |
| Output      | `rPowerFactorTo`     | `REAL`             |               | Leistungsfaktor - Gesamt                                                                                                                                        |
| Output      | `rPowerFactorL1`     | `REAL`             |               | Leistungsfaktor L1                                                                                                                                              |
| Output      | `rPowerFactorL2`     | `REAL`             |               | Leistungsfaktor L2                                                                                                                                              |
| Output      | `rPowerFactorL3`     | `REAL`             |               | Leistungsfaktor L3                                                                                                                                              |
| Output      | `rActivePowerTo`     | `REAL`             |               | Wirkleitung - Gesamt in W                                                                                                                                       |
| Output      | `rActivePowerL1`     | `REAL`             |               | Wirkleistung L1 in W                                                                                                                                            |
| Output      | `rActivePowerL2`     | `REAL`             |               | Wirkleistung L2 in W                                                                                                                                            |
| Output      | `rActivePowerL3`     | `REAL`             |               | Wirkleistung L3 in W                                                                                                                                            |
| Output      | `rApparentPowerTo`   | `REAL`             |               | Scheinleistung - Gesamt in VA                                                                                                                                   |
| Output      | `rApparentPowerL1`   | `REAL`             |               | Scheinleistung L1 in VA                                                                                                                                         |
| Output      | `rApparentPowerL2`   | `REAL`             |               | Scheinleistung L2 in VA                                                                                                                                         |
| Output      | `rApparentPowerL3`   | `REAL`             |               | Scheinleistung L3 in VA                                                                                                                                         |
| Output      | `rReactivePowerTo`   | `REAL`             |               | Blindleistung - Gesamt in var                                                                                                                                   |
| Output      | `rReactivePowerL1`   | `REAL`             |               | Blindleistung L1 in var                                                                                                                                         |
| Output      | `rReactivePowerL2`   | `REAL`             |               | Blindleistung L2 in var                                                                                                                                         |
| Output      | `rReactivePowerL3`   | `REAL`             |               | Blindleistung L3 in var                                                                                                                                         |
| Output      | `rFrequency`         | `REAL`             |               | Frequenz in Hz                                                                                                                                                  |
| Output      | `rActiveTariff`      | `REAL`             |               | Aktiver Tarif                                                                                                                                                   |
| Output      | `uliActEneImp`       | `ULINT`            |               | Aufgenommene Wirkarbeit - Gesamt in kWh                                                                                                                         |
| Output      | `uliActEneImpTotal1` | `ULINT`            |               | Aufgenommene Wirkarbeit - Gesamt - Tarif 1 in kWh                                                                                                               |
| Output      | `uliActEneImpTotal2` | `ULINT`            |               | Aufgenommene Wirkarbeit - Gesamt - Tarif 2 in kWh                                                                                                               |
| Output      | `uliActEneImpTotal3` | `ULINT`            |               | Aufgenommene Wirkarbeit - Gesamt - Tarif 3 in kWh                                                                                                               |
| Output      | `uliActEneImpTotal4` | `ULINT`            |               | Aufgenommene Wirkarbeit - Gesamt - Tarif 4 in kWh                                                                                                               |
| Output      | `uliActEneExp`       | `ULINT`            |               | Abgegebene Wirkarbeit - Gesamt in kWh                                                                                                                           |
| Output      | `uliActEneExpTotal1` | `ULINT`            |               | Abgegebene Wirkarbeit - Gesamt - Tarif 1 in kWh                                                                                                                 |
| Output      | `uliActEneExpTotal2` | `ULINT`            |               | Abgegebene Wirkarbeit - Gesamt - Tarif 2 in kWh                                                                                                                 |
| Output      | `uliActEneExpTotal3` | `ULINT`            |               | Abgegebene Wirkarbeit - Gesamt - Tarif 3 in kWh                                                                                                                 |
| Output      | `uliActEneExpTotal4` | `ULINT`            |               | Abgegebene Wirkarbeit - Gesamt - Tarif 4 in kWh                                                                                                                 |
| Output      | `uliReaEneImp`       | `ULINT`            |               | Aufgenommene Blindarbeit - Gesamt in kVarh                                                                                                                      |
| Output      | `uliReaEneImpTotal1` | `ULINT`            |               | Aufgenommene Blindarbeit - Gesamt - Tarif 1 in kVarh                                                                                                            |
| Output      | `uliReaEneImpTotal2` | `ULINT`            |               | Aufgenommene Blindarbeit - Gesamt - Tarif 2 in kVarh                                                                                                            |
| Output      | `uliReaEneImpTotal3` | `ULINT`            |               | Aufgenommene Blindarbeit - Gesamt - Tarif 3 in kVarh                                                                                                            |
| Output      | `uliReaEneImpTotal4` | `ULINT`            |               | Aufgenommene Blindarbeit - Gesamt - Tarif 4 in kVarh                                                                                                            |
| Output      | `uliReaEneExp`       | `ULINT`            |               | Abgegebene Blindarbeit - Gesamt in kVarh                                                                                                                        |
| Output      | `uliReaEneExpTotal1` | `ULINT`            |               | Abgegebene Blindarbeit - Gesamt - Tarif 1 in kVarh                                                                                                              |
| Output      | `uliReaEneExpTotal2` | `ULINT`            |               | Abgegebene Blindarbeit - Gesamt - Tarif 2 in kVarh                                                                                                              |
| Output      | `uliReaEneExpTotal3` | `ULINT`            |               | Abgegebene Blindarbeit - Gesamt - Tarif 3 in kVarh                                                                                                              |
| Output      | `uliReaEneExpTotal4` | `ULINT`            |               | Abgegebene Blindarbeit - Gesamt - Tarif 4 in kVarh                                                                                                              |
| Output      | `uliAppEneImp`       | `ULINT`            |               | Aufgenommene Scheinarbeit - Gesamt in kVAh                                                                                                                      |
| Output      | `uliAppEneExp`       | `ULINT`            |               | Abgegebene Scheinarbeit - Gesamt in kVAh                                                                                                                        |
| Output      | `sDeviceType`        | `STRING`           |               | Typ und Funktionalität des Geräts                                                                                                                               |
| Output      | `dwSerialNum`        | `DWORD`            |               | Seriennummer des Zählers (32 Bit)                                                                                                                               |
| Output      | `xAlarm`             | `BOOL`             | FALSE         | Sammelstörung (TRUE = Störung)                                                                                                                                  |
| Output      | `xAlarmCom`          | `BOOL`             | FALSE         | Sammelstörung - Kommunikation (TRUE = Störung)                                                                                                                  |
| Output      | `eErrorCodeCom`      | ModbusErrorCode    |               | Fehlercode - Kommunikation (0 = kein Fehler)                                                                                                                    |
| Output      | `sErrorCodeDev_1`    | `STRING`           |               | <p>String 1 mit den Nummern der aktiven Gerätefehler (Register<br>16#8A13)</p>                                                                                  |
| Output      | `sErrorCodeDev_2`    | `STRING`           |               | <p>String 2 mit den Nummern der aktiven Gerätefehler (Register<br>16#8A14)</p>                                                                                  |
| Output      | `sErrorCodeDev_3`    | `STRING`           |               | <p>String 3 mit den Nummern der aktiven Gerätefehler (Register<br>16#8A15)</p>                                                                                  |
| Output      | `sErrorCodeDev_4`    | `STRING`           |               | <p>String 4 mit den Nummern der aktiven Gerätefehler (Register<br>16#8A16)</p>                                                                                  |
| Output      | `xBusy`              | `BOOL`             |               | Kommunikationsanzeige (TRUE = Kommunikation)                                                                                                                    |
| Input Const | `wSysRegVal`         | `WORD`             | 0             | Wert des Registers für den System-Befehls                                                                                                                       |
| Input Const | `wSysRegAdr`         | `WORD`             | 16#8F00       | Adresse des Registers für den System-Befehls                                                                                                                    |
| Input Const | `xEnAlarmDevice`     | `BOOL`             | FALSE         | <p>Freigabe / Sperrung der Ausgänge <code>xAlarmDevice</code> bzw.<br><code>stErrorCodeDev\_X</code> (FALSE = Sperrung der Auswertung der<br>Alarmzustände)</p> |
| Input Const | `tTimeUpdateInfo`    | `TIME`             | TIME#60m0s0ms | <p>Updateintervall für die Vorgänge, die durch den Eingang<br><code>xUpdateInfo</code> beeinflusst werden</p>                                                   |
| Input Const | `tTimeUpdateCounter` | `TIME`             | TIME#5m0s0ms  | <p>Updateintervall für die Vorgänge, die durch den Eingang<br><code>xUpdateCounter</code> beeinflusst werden</p>                                                |
| Input Const | `tTimeUpdateActual`  | `TIME`             | TIME#1m0s0ms  | <p>Updateintervall für die Vorgänge, die durch den Eingang<br><code>xUpdateActual</code> beeinflusst werden</p>                                                 |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://support.powerio.com/hub/codesys-hvac/hvac-modbus-library/functionblocks/abb/abb_b21_23_24.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
