# Holiday

## `Holiday` (FB)

FUNCTION\_BLOCK Holiday

### Kurzbeschreibung

> Definition von 10 Ferienzeiträumen (= Kanäle) mit Einschalt- und Auschaltdaten.\
> Typische Anwendung: Uhrsystem

### Darstellung

<figure><img src="/files/xCZoqKTbtouIKwiSHH3S" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Schnittstellen

#### Eingänge

| Name  | Datentyp | Wertebereich | Initialwert | Funktion                                                                    |
| ----- | -------- | ------------ | ----------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| *xEN* | BOOL     |              |             | Freigabe / Sperrung der Ferienzeiträume (FALSE = Sperrung, TRUE = Freigabe) |

#### Ausgänge

| Name            | Datentyp | Wertebereich | Initialwert | Funktion                                                                          |
| --------------- | -------- | ------------ | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| *xActive*       | BOOL     |              |             | Zustand der Ferienzeiträume (FALSE = nicht aktiv, TRUE = aktiv)                   |
| *datActiveFrom* | DATE     |              |             | Einschaltdatum des letzten aktiven Ferienzeitraums (Kanal 10 = höchste Priorität) |
| *datActiveTo*   | DATE     |              |             | Ausschaltdatum des letzten aktiven Ferienzeitraums (Kanal 10 = höchste Priorität) |

#### Sollwerte / Parameter

| Name                  | Datentyp | Wertebereich | Initialwert   | Funktion                                                         |
| --------------------- | -------- | ------------ | ------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| **xCh10\_Mode**       | BOOL     |              | TRUE          | Freigabe / Sperrung Kanal 10 (FALSE = Sperrung, TRUE = Freigabe) |
| **datCH10\_DateFrom** | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Einschaltdatum Kanal 10                                          |
| **datCH10\_DateTo**   | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Ausschaltdatum Kanal 10                                          |
| **sCH10\_Notice**     | STRING   |              | ‘Notice’      | Bezeichnung für Kanal 10                                         |
| **xCh9\_Mode**        | BOOL     |              | TRUE          | Freigabe / Sperrung Kanal 9 (FALSE = Sperrung, TRUE = Freigabe)  |
| **datCH9\_DateFrom**  | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Einschaltdatum Kanal 9                                           |
| **datCH9\_DateTo**    | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Ausschaltdatum Kanal 9                                           |
| **sCH9\_Notice**      | STRING   |              | ‘Notice’      | Bezeichnung für Kanal 9                                          |
| **xCh8\_Mode**        | BOOL     |              | TRUE          | Freigabe / Sperrung Kanal 8 (FALSE = Sperrung, TRUE = Freigabe)  |
| **datCH8\_DateFrom**  | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Einschaltdatum Kanal 8                                           |
| **datCH8\_DateTo**    | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Ausschaltdatum Kanal 8                                           |
| **sCH8\_Notice**      | STRING   |              | ‘Notice’      | Bezeichnung für Kanal 8                                          |
| **xCh7\_Mode**        | BOOL     |              | TRUE          | Freigabe / Sperrung Kanal 7 (FALSE = Sperrung, TRUE = Freigabe)  |
| **datCH7\_DateFrom**  | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Einschaltdatum Kanal 7                                           |
| **datCH7\_DateTo**    | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Ausschaltdatum Kanal 7                                           |
| **sCH7\_Notice**      | STRING   |              | ‘Notice’      | Bezeichnung für Kanal 7                                          |
| **xCh6\_Mode**        | BOOL     |              | TRUE          | Freigabe / Sperrung Kanal 6 (FALSE = Sperrung, TRUE = Freigabe)  |
| **datCH6\_DateFrom**  | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Einschaltdatum Kanal 6                                           |
| **datCH6\_DateTo**    | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Ausschaltdatum Kanal 6                                           |
| **sCH6\_Notice**      | STRING   |              | ‘Notice’      | Bezeichnung für Kanal 6                                          |
| **xCh5\_Mode**        | BOOL     |              | TRUE          | Freigabe / Sperrung Kanal 5 (FALSE = Sperrung, TRUE = Freigabe)  |
| **datCH5\_DateFrom**  | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Einschaltdatum Kanal 5                                           |
| **datCH5\_DateTo**    | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Ausschaltdatum Kanal 5                                           |
| **sCH5\_Notice**      | STRING   |              | ‘Notice’      | Bezeichnung für Kanal 5                                          |
| **xCh4\_Mode**        | BOOL     |              | TRUE          | Freigabe / Sperrung Kanal 4 (FALSE = Sperrung, TRUE = Freigabe)  |
| **datCH4\_DateFrom**  | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Einschaltdatum Kanal 4                                           |
| **datCH4\_DateTo**    | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Ausschaltdatum Kanal 4                                           |
| **sCH4\_Notice**      | STRING   |              | ‘Notice’      | Bezeichnung für Kanal 4                                          |
| **xCh3\_Mode**        | BOOL     |              | TRUE          | Freigabe / Sperrung Kanal 3 (FALSE = Sperrung, TRUE = Freigabe)  |
| **datCH3\_DateFrom**  | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Einschaltdatum Kanal 3                                           |
| **datCH3\_DateTo**    | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Ausschaltdatum Kanal 3                                           |
| **sCH3\_Notice**      | STRING   |              | ‘Notice’      | Bezeichnung für Kanal 3                                          |
| **xCh2\_Mode**        | BOOL     |              | TRUE          | Freigabe / Sperrung Kanal 2 (FALSE = Sperrung, TRUE = Freigabe)  |
| **datCH2\_DateFrom**  | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Einschaltdatum Kanal 2                                           |
| **datCH2\_DateTo**    | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Ausschaltdatum Kanal 2                                           |
| **sCH2\_Notice**      | STRING   |              | ‘Notice’      | Bezeichnung für Kanal 2                                          |
| **xCh1\_Mode**        | BOOL     |              | TRUE          | Freigabe / Sperrung Kanal 1 (FALSE = Sperrung, TRUE = Freigabe)  |
| **datCH1\_DateFrom**  | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Einschaltdatum Kanal 1                                           |
| **datCH1\_DateTo**    | DATE     |              | DATE#2019-1-1 | Ausschaltdatum Kanal 1                                           |
| **sCH1\_Notice**      | STRING   |              | ‘Notice’      | Bezeichnung für Kanal 1                                          |

### Funktionsbeschreibung

#### Allgemeines

Dieser Funktionsbaustein wertet maximal 10 frei definierbare Ferienzeiträume (= Kanäle) aus.\
Ist die Auswertung generell freigegeben (*xEN* = TRUE), so wird bei allen aktivierten Ferienzeiträumen (**xChX\_Mode** = TRUE, 0 < X < 11) geprüft, ob das aktuelle Datum innerhalb des Ferienzeitraums liegt. Ist dies bei mindestens einem aktivierten Ferienzeitraum der Fall, so wird der Ausgang *xActive* aktiviert (= TRUE).\
In allen übrigen Fällen wird der Ausgang *xActive* deaktiviert (= FALSE).\
Liegt das Ausschaltdatum zeitlich vor dem Einschaltdatum (Kanäle 1 - 10), so wird intern das Ausschaltdatum mit dem Einschaltdatum gleich gesetzt.\
Ist das Einschalt- und Ausschaltdatum eines Kanals (Kanäle 1 - 10) identisch, so wird dieser Tag als Ferientag bewertet.\
An den Ausgängen *datActiveFrom* bzw. *datActiveTo* stehen (Voraussetzung: *xEN* = TRUE) das Einschaltdatum / Ausschaltdatum des Kanals 10 zur Verfügung.

> **Voraussetzung für den Einsatz des Funktionsbausteins Holiday**
>
> Zur korrekten Funktion ist der Einsatz des Funktionsbausteins TimeRead2 erforderlich.

### Visualisierung

Passendes Visualisierungselement aus der HVACV Visu Library: **Holidays**

#### Darstellung

<figure><img src="/files/qSKYJo9tsh9xrPNmcv9F" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Schnittstellen Visu-Element

| Name             | Datentyp | Typ          | Initialwert | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ---------------- | -------- | ------------ | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **FB\_Holiday**  | Holiday  | VAR\_IN\_OUT |             | Hier FB Holiday eintragen Bsp. PRG.Holiday                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **BMS\_Active**  | BOOL     | VAR\_INPUT   |             | BMS (Building Management System) GLT (Gebäudeleittechnik). Wenn BMS\_Active = TRUE wird die Eingabe/Editierung der Uhren deaktiviert da diese dann nur über das BMS eingestellt werden können. Uhrzeiten können dann nur angeschaut werden.                                                                                                            |
| **DisableInput** | BOOL     | VAR\_INPUT   |             | DisableInpput = TRUE Uhrzeiten der Wochenuhren können nur angesehen werden und nicht editiert werden./// - BMS (Building Management System) GLT (Gebäudeleittechnik). Wenn BMS\_Active = TRUE wird die Eingabe/Editierung der Uhren deaktiviert da diese dann nur über das BMS eingestellt werden können. Uhrzeiten können dann nur angeschaut werden. |

\
Hinweis: VAR\_IN\_OUT Schnittstellen müssen belegt werden, VAR\_INPUT sind optional.

### CODESYS

InOut:

| Scope       | Name               | Type     | Initial       |
| ----------- | ------------------ | -------- | ------------- |
| Input       | `xEn`              | `BOOL`   |               |
| Input Const | `sCH1_Notice`      | `STRING` | ‘Notice’      |
| Input Const | `datCH1_DateTo`    | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `datCH1_DateFrom`  | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `xCH1_Mode`        | `BOOL`   | TRUE          |
| Input Const | `sCH2_Notice`      | `STRING` | ‘Notice’      |
| Input Const | `datCH2_DateTo`    | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `datCH2_DateFrom`  | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `xCH2_Mode`        | `BOOL`   | TRUE          |
| Input Const | `sCH3_Notice`      | `STRING` | ‘Notice’      |
| Input Const | `datCH3_DateTo`    | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `datCH3_DateFrom`  | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `xCH3_Mode`        | `BOOL`   | TRUE          |
| Input Const | `sCH4_Notice`      | `STRING` | ‘Notice’      |
| Input Const | `datCH4_DateTo`    | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `datCH4_DateFrom`  | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `xCH4_Mode`        | `BOOL`   | TRUE          |
| Input Const | `sCH5_Notice`      | `STRING` | ‘Notice’      |
| Input Const | `datCH5_DateTo`    | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `datCH5_DateFrom`  | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `xCH5_Mode`        | `BOOL`   | TRUE          |
| Input Const | `sCH6_Notice`      | `STRING` | ‘Notice’      |
| Input Const | `datCH6_DateTo`    | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `datCH6_DateFrom`  | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `xCH6_Mode`        | `BOOL`   | TRUE          |
| Input Const | `sCH7_Notice`      | `STRING` | ‘Notice’      |
| Input Const | `datCH7_DateTo`    | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `datCH7_DateFrom`  | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `xCH7_Mode`        | `BOOL`   | TRUE          |
| Input Const | `sCH8_Notice`      | `STRING` | ‘Notice’      |
| Input Const | `datCH8_DateTo`    | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `datCH8_DateFrom`  | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `xCH8_Mode`        | `BOOL`   | TRUE          |
| Input Const | `sCH9_Notice`      | `STRING` | ‘Notice’      |
| Input Const | `datCH9_DateTo`    | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `datCH9_DateFrom`  | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `xCH9_Mode`        | `BOOL`   | TRUE          |
| Input Const | `sCH10_Notice`     | `STRING` | ‘Notice’      |
| Input Const | `datCH10_DateTo`   | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `datCH10_DateFrom` | `DATE`   | DATE#2022-1-1 |
| Input Const | `xCH10_Mode`       | `BOOL`   | TRUE          |
| Output      | `xActive`          | `BOOL`   |               |
| Output      | `datActiveFrom`    | `DATE`   |               |
| Output      | `datActiveTo`      | `DATE`   |               |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://support.powerio.com/hub/codesys-hvac/hvac-library/functionblocks/clock/holiday.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
