# DPT\_14x

## `DPT_14x` (ENUM)

TYPE DPT\_14x : DPT\_14\_000\_Value\_Acceleration

Attributes: : `qualified_only`\\

InOut:

| Name                                                              | Initial | Comment                                                        |
| ----------------------------------------------------------------- | ------- | -------------------------------------------------------------- |
| <p><br><br>DPT\_14\_000\_Value\_Acceleration</p>                  | 140000  | <p>14.000 F32<br>DPT\_Value\_Acceleration</p>                  |
| <p><br><br>DPT\_14\_001\_Value\_Acceleration\_Angular</p>         | 140001  | <p>14.001 F32<br>DPT\_Value\_Acceleration\_Angular</p>         |
| <p><br><br>DPT\_14\_002\_Value\_Activation\_Energy</p>            | 140002  | <p>14.002 F32<br>DPT\_Value\_Activation\_Energy</p>            |
| <p><br><br>DPT\_14\_003\_Value\_Activity</p>                      | 140003  | <p>14.003 F32<br>DPT\_Value\_Activity</p>                      |
| <p><br><br>DPT\_14\_004\_Value\_Mol</p>                           | 140004  | 14.004 F32 DPT\_Value\_Mol                                     |
| <p><br><br>DPT\_14\_005\_Value\_Amplitude</p>                     | 140005  | <p>14.005 F32<br>DPT\_Value\_Amplitude</p>                     |
| <p><br><br>DPT\_14\_006\_Value\_AngleRad</p>                      | 140006  | <p>14.006 F32<br>DPT\_Value\_AngleRad</p>                      |
| <p><br><br>DPT\_14\_007\_Value\_AngleDeg</p>                      | 140007  | <p>14.007 F32<br>DPT\_Value\_AngleDeg</p>                      |
| <p><br><br>DPT\_14\_008\_Value\_Angular\_Momentum</p>             | 140008  | <p>14.008 F32<br>DPT\_Value\_Angular\_Momentum</p>             |
| <p><br><br>DPT\_14\_009\_Value\_Angular\_Velocity</p>             | 140009  | <p>14.009 F32<br>DPT\_Value\_Angular\_Velocity</p>             |
| <p><br><br>DPT\_14\_010\_Value\_Area</p>                          | 140010  | 14.010 F32 DPT\_Value\_Area                                    |
| <p><br><br>DPT\_14\_011\_Value\_Capacitance</p>                   | 140011  | <p>14.011 F32<br>DPT\_Value\_Capacitance</p>                   |
| <p><br><br>DPT\_14\_012\_Value\_Charge\_DensitySurface</p>        | 140012  | <p>14.012 F32<br>DPT\_Value\_Charge\_DensitySurface</p>        |
| <p><br><br>DPT\_14\_013\_Value\_Charge\_DensityVolume</p>         | 140013  | <p>14.013 F32<br>DPT\_Value\_Charge\_DensityVolume</p>         |
| <p><br><br>DPT\_14\_014\_Value\_Compressibility</p>               | 140014  | <p>14.014 F32<br>DPT\_Value\_Compressibility</p>               |
| <p><br><br>DPT\_14\_015\_Value\_Conductance</p>                   | 140015  | <p>14.015 F32<br>DPT\_Value\_Conductance</p>                   |
| <p><br><br>DPT\_14\_016\_Value\_Electrical\_Conductivity</p>      | 140016  | <p>14.016 F32<br>DPT\_Value\_Electrical\_Conductivity</p>      |
| <p><br><br>DPT\_14\_017\_Value\_Density</p>                       | 140017  | 14.017 F32 DPT\_Value\_Density                                 |
| <p><br><br>DPT\_14\_018\_Value\_Electric\_Charge</p>              | 140018  | <p>14.018 F32<br>DPT\_Value\_Electric\_Charge</p>              |
| <p><br><br>DPT\_14\_019\_Value\_Electric\_Current</p>             | 140019  | <p>14.019 F32<br>DPT\_Value\_Electric\_Current</p>             |
| <p><br><br>DPT\_14\_020\_Value\_Electric\_CurrentDensity</p>      | 140020  | <p>14.020 F32<br>DPT\_Value\_Electric\_CurrentDensity</p>      |
| <p><br><br>DPT\_14\_021\_Value\_Electric\_DipoleMoment</p>        | 140021  | <p>14.021 F32<br>DPT\_Value\_Electric\_DipoleMoment</p>        |
| <p><br><br>DPT\_14\_022\_Value\_Electric\_Displacement</p>        | 140022  | <p>14.022 F32<br>DPT\_Value\_Electric\_Displacement</p>        |
| <p><br><br>DPT\_14\_023\_Value\_Electric\_FieldStrength</p>       | 140023  | <p>14.023 F32<br>DPT\_Value\_Electric\_FieldStrength</p>       |
| <p><br><br>DPT\_14\_024\_Value\_Electric\_Flux</p>                | 140024  | <p>14.024 F32<br>DPT\_Value\_Electric\_Flux</p>                |
| <p><br><br>DPT\_14\_025\_Value\_Electric\_FluxDensity</p>         | 140025  | <p>14.025 F32<br>DPT\_Value\_Electric\_FluxDensity</p>         |
| <p><br><br>DPT\_14\_026\_Value\_Electric\_Polarization</p>        | 140026  | <p>14.026 F32<br>DPT\_Value\_Electric\_Polarization</p>        |
| <p><br><br>DPT\_14\_027\_Value\_Electric\_Potential</p>           | 140027  | <p>14.027 F32<br>DPT\_Value\_Electric\_Potential</p>           |
| <p><br><br>DPT\_14\_028\_Value\_Electric\_PotentialDifference</p> | 140028  | <p>14.028 F32<br>DPT\_Value\_Electric\_PotentialDifference</p> |
| <p><br><br>DPT\_14\_029\_Value\_ElectromagneticMoment</p>         | 140029  | <p>14.029 F32<br>DPT\_Value\_ElectromagneticMoment</p>         |
| <p><br><br>DPT\_14\_030\_Value\_Electromotive\_Force</p>          | 140030  | <p>14.030 F32<br>DPT\_Value\_Electromotive\_Force</p>          |
| <p><br><br>DPT\_14\_031\_Value\_Energy</p>                        | 140031  | 14.031 F32 DPT\_Value\_Energy                                  |
| <p><br><br>DPT\_14\_032\_Value\_Force</p>                         | 140032  | 14.032 F32 DPT\_Value\_Force                                   |
| <p><br><br>DPT\_14\_033\_Value\_Frequency</p>                     | 140033  | <p>14.033 F32<br>DPT\_Value\_Frequency</p>                     |
| <p><br><br>DPT\_14\_034\_Value\_Angular\_Frequency</p>            | 140034  | <p>14.034 F32<br>DPT\_Value\_Angular\_Frequency</p>            |
| <p><br><br>DPT\_14\_035\_Value\_Heat\_Capacity</p>                | 140035  | <p>14.035 F32<br>DPT\_Value\_Heat\_Capacity</p>                |
| <p><br><br>DPT\_14\_036\_Value\_Heat\_FlowRate</p>                | 140036  | <p>14.036 F32<br>DPT\_Value\_Heat\_FlowRate</p>                |
| <p><br><br>DPT\_14\_037\_Value\_Heat\_Quantity</p>                | 140037  | <p>14.037 F32<br>DPT\_Value\_Heat\_Quantity</p>                |
| <p><br><br>DPT\_14\_038\_Value\_Impedance</p>                     | 140038  | <p>14.038 F32<br>DPT\_Value\_Impedance</p>                     |
| <p><br><br>DPT\_14\_039\_Value\_Length</p>                        | 140039  | 14.039 F32 DPT\_Value\_Length                                  |
| <p><br><br>DPT\_14\_040\_Value\_Light\_Quantity</p>               | 140040  | <p>14.040 F32<br>DPT\_Value\_Light\_Quantity</p>               |
| <p><br><br>DPT\_14\_041\_Value\_Luminance</p>                     | 140041  | <p>14.041 F32<br>DPT\_Value\_Luminance</p>                     |
| <p><br><br>DPT\_14\_042\_Value\_Luminous\_Flux</p>                | 140042  | <p>14.042 F32<br>DPT\_Value\_Luminous\_Flux</p>                |
| <p><br><br>DPT\_14\_043\_Value\_Luminous\_Intensity</p>           | 140043  | <p>14.043 F32<br>DPT\_Value\_Luminous\_Intensity</p>           |
| <p><br><br>DPT\_14\_044\_Value\_Magnetic\_FieldStrength</p>       | 140044  | <p>14.044 F32<br>DPT\_Value\_Magnetic\_FieldStrength</p>       |
| <p><br><br>DPT\_14\_045\_Value\_Magnetic\_Flux</p>                | 140045  | <p>14.045 F32<br>DPT\_Value\_Magnetic\_Flux</p>                |
| <p><br><br>DPT\_14\_046\_Value\_Magnetic\_FluxDensity</p>         | 140046  | <p>14.046 F32<br>DPT\_Value\_Magnetic\_FluxDensity</p>         |
| <p><br><br>DPT\_14\_047\_Value\_Magnetic\_Moment</p>              | 140047  | <p>14.047 F32<br>DPT\_Value\_Magnetic\_Moment</p>              |
| <p><br><br>DPT\_14\_048\_Value\_Magnetic\_Polarization</p>        | 140048  | <p>14.048 F32<br>DPT\_Value\_Magnetic\_Polarization</p>        |
| <p><br><br>DPT\_14\_049\_Value\_Magnetization</p>                 | 140049  | <p>14.049 F32<br>DPT\_Value\_Magnetization</p>                 |
| <p><br><br>DPT\_14\_050\_Value\_MagnetomotiveForce</p>            | 140050  | <p>14.050 F32<br>DPT\_Value\_MagnetomotiveForce</p>            |
| <p><br><br>DPT\_14\_051\_Value\_Mass</p>                          | 140051  | 14.051 F32 DPT\_Value\_Mass                                    |
| <p><br><br>DPT\_14\_052\_Value\_MassFlux</p>                      | 140052  | <p>14.052 F32<br>DPT\_Value\_MassFlux</p>                      |
| <p><br><br>DPT\_14\_053\_Value\_Momentum</p>                      | 140053  | <p>14.053 F32<br>DPT\_Value\_Momentum</p>                      |
| <p><br><br>DPT\_14\_054\_Value\_Phase\_AngleRad</p>               | 140054  | <p>14.054 F32<br>DPT\_Value\_Phase\_AngleRad</p>               |
| <p><br><br>DPT\_14\_055\_Value\_Phase\_AngleDeg</p>               | 140055  | <p>14.055 F32<br>DPT\_Value\_Phase\_AngleDeg</p>               |
| <p><br><br>DPT\_14\_056\_Value\_Power</p>                         | 140056  | 14.056 F32 DPT\_Value\_Power                                   |
| <p><br><br>DPT\_14\_057\_Value\_Power\_Factor</p>                 | 140057  | <p>14.057 F32<br>DPT\_Value\_Power\_Factor</p>                 |
| <p><br><br>DPT\_14\_058\_Value\_Pressure</p>                      | 140058  | <p>14.058 F32<br>DPT\_Value\_Pressure</p>                      |
| <p><br><br>DPT\_14\_059\_Value\_Reactance</p>                     | 140059  | <p>14.059 F32<br>DPT\_Value\_Reactance</p>                     |
| <p><br><br>DPT\_14\_060\_Value\_Resistance</p>                    | 140060  | <p>14.060 F32<br>DPT\_Value\_Resistance</p>                    |
| <p><br><br>DPT\_14\_061\_Value\_Resistivity</p>                   | 140061  | <p>14.061 F32<br>DPT\_Value\_Resistivity</p>                   |
| <p><br><br>DPT\_14\_062\_Value\_SelfInductance</p>                | 140062  | <p>14.062 F32<br>DPT\_Value\_SelfInductance</p>                |
| <p><br><br>DPT\_14\_063\_Value\_SolidAngle</p>                    | 140063  | <p>14.063 F32<br>DPT\_Value\_SolidAngle</p>                    |
| <p><br><br>DPT\_14\_064\_Value\_Sound\_Intensity</p>              | 140064  | <p>14.064 F32<br>DPT\_Value\_Sound\_Intensity</p>              |
| <p><br><br>DPT\_14\_065\_Value\_Speed</p>                         | 140065  | 14.065 F32 DPT\_Value\_Speed                                   |
| <p><br><br>DPT\_14\_066\_Value\_Stress</p>                        | 140066  | 14.066 F32 DPT\_Value\_Stress                                  |
| <p><br><br>DPT\_14\_067\_Value\_Surface\_Tension</p>              | 140067  | <p>14.067 F32<br>DPT\_Value\_Surface\_Tension</p>              |
| <p><br><br>DPT\_14\_068\_Value\_Common\_Temperature</p>           | 140068  | <p>14.068 F32<br>DPT\_Value\_Common\_Temperature</p>           |
| <p><br><br>DPT\_14\_069\_Value\_Absolute\_Temperature</p>         | 140069  | <p>14.069 F32<br>DPT\_Value\_Absolute\_Temperature</p>         |
| <p><br><br>DPT\_14\_070\_Value\_TemperatureDifference</p>         | 140070  | <p>14.070 F32<br>DPT\_Value\_TemperatureDifference</p>         |
| <p><br><br>DPT\_14\_071\_Value\_Thermal\_Capacity</p>             | 140071  | <p>14.071 F32<br>DPT\_Value\_Thermal\_Capacity</p>             |
| <p><br><br>DPT\_14\_072\_Value\_Thermal\_Conductivity</p>         | 140072  | <p>14.072 F32<br>DPT\_Value\_Thermal\_Conductivity</p>         |
| <p><br><br>DPT\_14\_073\_Value\_ThermoelectricPower</p>           | 140073  | <p>14.073 F32<br>DPT\_Value\_ThermoelectricPower</p>           |
| <p><br><br>DPT\_14\_074\_Value\_Time</p>                          | 140074  | 14.074 F32 DPT\_Value\_Time                                    |
| <p><br><br>DPT\_14\_075\_Value\_Torque</p>                        | 140075  | 14.075 F32 DPT\_Value\_Torque                                  |
| <p><br><br>DPT\_14\_076\_Value\_Volume</p>                        | 140076  | 14.076 F32 DPT\_Value\_Volume                                  |
| <p><br><br>DPT\_14\_077\_Value\_Volume\_Flux</p>                  | 140077  | <p>14.077 F32<br>DPT\_Value\_Volume\_Flux</p>                  |
| <p><br><br>DPT\_14\_078\_Value\_Weight</p>                        | 140078  | 14.078 F32 DPT\_Value\_Weight                                  |
| <p><br><br>DPT\_14\_079\_Value\_Work</p>                          | 140079  | 14.079 F32 DPT\_Value\_Work                                    |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://support.powerio.com/hub/codesys-hvac/hvac-knx-library/datentypen/enumerationen/dpt_14x.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
