Symbole
Eine Sammlung von Symbolen von Gebäudeautomations-Visualisierungen. Können je nach Hersteller abweichen.
Diese Symbole werden auch in der HVACV Visu Library verwendet.
HVAC/MSR Symbole
Symbol | Deutsch | Englisch |
---|---|---|
Ventilator (Aus/Störung/Ein) z.B. Lüftungsanlage | fan (off/error/on) e.g. air handling unit | |
Pumpe (Aus/Störung/Ein) | pump (off/error/on) | |
2-Wege Ventil mit Antrieb, Absperrklappe, Durchgangsventil | 2-way valve with motor | |
3-Wege Ventil/Mischer mit Antrieb | 3-way valve with motor | |
Filter (normal/verschmutzt) z.B. in Lüftungsanlagen | air filter (normal/pollution) e.g. in air handling untis | |
Brandschutzklappe (normal auf/gefallen) mit Motor | fire dampter (normal open/closed) with motor | |
Brandschutzklappe (normal auf/gefallen) | fire dampter (normal open/closed) | |
Lüftungsklappe mit Motor | air damper with motor | |
Volumenstromregler (VVR/VVS) | variable air volume box (VAV) | |
Speicher/Puffer für Heizung oder Kälte | tank for cooling or heating | |
Rotationswärmetauscher mit Motor in Lüftungsanlagen (zwei Darstellungen) | rotary heat exchanger in air handling untis (two representations) | |
Kreuzstromtauscher (in Heizungs oder Lüftungstechnik) | cross flow exchanger (in heating or air handling systems) | |
Heizregister/Erhitzer in Lüftungsanlagen. Wasser oder Direktverdampfer Wärmepumpe. | heater in air handling units | |
elektrisches Heizregister/Erhitzer in Lüftungsanlagen | electrical heater in air handling units | |
Kühlregister/Kühler in Lüftungsanlagen. Wasser oder Direktverdampfer Wärmepumpe. | cooler in air handling units | |
Kombi Heiz-Kühlregister umschaltbar wasserseitig oder Dirketverdampfer Wärmepumpe mit Heiz-/Kühlfunktion | combination cooler/heater or heat pump | |
Dampfbefeuchter oder Sprühbefeuchter in Lüftungsanlagen | vapor humidifier in air handling units |
Zuletzt aktualisiert